Čínské chocholaté psy posuzoval(a): Rony Doedijns (NL)
Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
P-TSt | Orinoko Queen Malverne | VN1 | Chmelová |
P-TD | Steve McQueen z Andělovy dlaně | VN1 | Polanska |
P-TM | Xel-Ha de Sothis | V1, CAJC | Chmelová |
N.Can Divit Garden Roses | V2 | Votava | |
P-TMz | Need Red Love Queen Malverne | V1, CAC, VSV, BOS | Janoušková |
Pepe Habanero´s Crest | V2, Res. CAC | Nutzová | |
Arman Winning Smile | V3 | Chmelová | |
Yaquinas Ghost of my Past | V4 | Henel-Muller | |
P-TO | Alfa Laval Nordic | V1, CAC | Antalová |
Kama Kito Iz Serebryanogo Raya | V2, Res. CAC | Fehler | |
Xanthim z Jasné hvězdy | V3 | Navrátilová | |
Ichiro Garden Roses | V4 | Zavadilová | |
Sofiris Show Zest for Life | V | Sychova/Hromádková/Knotková | |
P-TVít | Achilles Empathie | V1, CAC | Sojka |
Crestyle Dare to Compare this | V2, Res. CAC | Leed | |
Almost Rebel Aschabey | V3 | Chmelová | |
Capture Gambitas | V4 | Knotková | |
Energy di Deluxe | V | Janoušková | |
Kaylen´s Makers Mark | nezúč. | Tyle | |
P-TVet | Magic of Success Just Win | V1, VSVV | Krasnova |
Felippe Jemalle | V2 | Janoušková | |
Emir z Půlnočního dvora | V3 | Buttová Lopourová | |
P-TC | Ambition to Win Aschabey | V1 | Chmelová |
Ice Cube Forseti´s | V2 | Krasnova | |
Cris Mikeilon | V3 | Matějovská |
Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
F-TSt | Orianna Queen Malverne | VN1 | Chmelová |
Famrus Priceless | VN2 | Leed | |
Victory´s Larel Get the Party Started | VN3 | Kaliada | |
F-TD | Ollie Lolaks | VN1 | Kupraly |
Step-by-step Winning Smile | VN2 | Henel-Muller | |
F-TM | Sol´Tanto Nothing Compares | V1, CAJC, VSVM | Knotková |
Freya Lola Pompinell´ | V2 | Popelková | |
Fantasy Pretty Sweet | V3 | Hromádková | |
Extasia Empathie | V4 | Fehler | |
Jumanji Milfra-Moravia | V | Jura | |
Dakota Rose Rock N´Roll Party Queen | V | Kaliada | |
Hot 2 Touch Princes de la Roses | V | Matějovská | |
F-TMz | Yaquinas Gracie Don´t Look Back | V1, CAC | Henel-Muller |
My Love Sol´Tanto | V2, Res. CAC | Zavadilová | |
Queenly Heybett | nezúč. | Tyle | |
F-TO | Queen Bos Bohemia | V1, CAC | Koldová |
Energy di Drive me Crazy | V2, Res. CAC | Vysocká | |
Karolína Lenta Ipsi Grand | V3 | Cimburková | |
Fatima Clary-Aldrigen | V4 | Buttová Lopourová | |
Maila Garden Roses | V | Boušková | |
F-TVít | Charisma Empathie | V1, CAC, VSV, BOB | Sojka |
Lolaks Gale | V2, Res. CAC | Kupraly | |
F-TVet | Eliante z Teramonu | V1, VSVV, BOV | Kubínová |
Aniffe-Asaka Milfra- Moravia | V2 | Kotasová | |
Harumi Holly Garden Roses | V3 | Boušková |
Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
P-TD | Pepe Garden Roses | VN1 | Hulinská |
P-TM | Noblesse Bunny Queen Malverne | V1, CAJC, VSVM, BOJ | ebková |
P-TO | Cassper Mikeilon | VD1 | Samková |
P-TVít | Paolo George Pazzda | V1, CAC | Přibáňová |
P-TVet | Botticeli Alessandro Maytay´s Minng | V1 | Bejčková |
Burbbon Milfra-Moravia | V2 | Kotasová | |
P-TC | Cameron Clary-Aldrigen | V1 | Buttová Lopourová |
Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
F-TD | Rosa Belle Winning Smile | nezúč. | Bluhm |
F-TM | Netta Lolaks | V1, CAJC | Kupraly |
Mafia Winning Smile | nezúč. | Chmelová | |
F-TMz | Ivy Lolaks | V1, CAC | Ruzhytski |
Kawusia Z Mlekiem Roingold | V2, Res. CAC | Koldová | |
Lodestar Sol´Tanto | V3 | Zavadilová | |
F-TO | Be My Dogs Xalea Elva | V1, CAC | Fehler |
Greta Garbo Milfra-Moravia | VD2 | Kotasová | |
FeeBee Clary-Aldrigen | VD3 | Buttová Lopourová | |
F-TVít | Galadriel Freuhartang | V1, CAC | Kubínová |
F-TVet | Jaca Navarra Pazzda | V1 | Habrová |
F-TC | Dakota Dei Freuhartang | V1 | Kubínová |
Zapsala: Eva Linhartová