Čínské chocholaté psy posuzoval(a): Robert Kanás (ha) a Olga Dolejšová (pp)
Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
P-TSt | Gorgeus Sampan Cool Lady | VN1 | Nutzová E. |
P-TM | Gilar Volshebnaja Loshadka | V1, CAJC, BOB junior | Dandanová I. |
Sea Fire´s Yabba-Dabba Doo | V2 | Hudáková M. | |
Apollo Creed z Půlnočního dvora | V3 | Mjartanová K. | |
Fellow Plyšový přítel | VD4 | Zborajová V. | |
Never on Sunday Al Maarii Sapphire | VD | Justinová K. | |
Furby Plyšový přítel | VD | Vokoun M. | |
P-TMz | Apriori VIP Odion Mashama Mazi Rus | V1, CAC, Res.CACIB | Lebedev + Ivanova |
Goldsboro Daniela´s Genus | VD2 | Urbanec + Koblížková | |
Bentley Silver Badius | D | Zapletalová M. | |
Akki Harmony Pet | nepřítomen | Baslerová L. | |
P-TO | Zayadena von Shinbashi | V1, CAC | Violová P. |
Crest-Vue´s Civil Disturbance | V2 | Dandanová I. | |
P-TS | Solino´s Member of Mohawk | V1, CAC | Hudáková M. |
Gigolo King Eve-Bler | V2, Res.CAC | Pšenicová K. |
Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
F-TSt | Adenike Amazing Decoroso | nepřítomna | Mavlerová L |
F-TD | Panama Kalis z Třeště | VN1 | Goldová N. |
Anís Nirmala | VN3 | Pöschlová M. | |
Anúš Nirmala | VN4 | Pöschlová M. | |
Happy Little Susie Pazzda | N | Heverová P. | |
F-TM | Barbie Deray Sun | V1, CAJC | Skřivanovi Y. a R. |
Aidrienn Love z Půlnočního dvora | V2 | Šulcová L. | |
Gillien Plyšový přítel | VD3 | Hanušová H. | |
Brilliant Shining de Fageiro | VD4 | Koldová B. | |
Brunella Cay Akinimod Dream | VD | Heverová P. | |
Bit Beautiful Flover from Butterfly Shru | VD | Belková Š. | |
Bree Deray Sun | nepřítomna | Kejhová S. | |
F-TMz | Magic Izzie z Haliparku | V1, CAC, CACIB | Chropovská B. |
Aniffe-Asaka Milfra-Moravia | V2, Res.CAC | Kotasová M. | |
Shalovlival Krasiva ot Volnogo Psa | V3 | Galyuzina N. | |
Bajadéra Hozu | V4 | Šimečková M | |
Caili z Teramonu | VD | Antalová Z. | |
F-TO | Daila Sing-Song ze Shetlandů | V1, CAC | Kalubcová H. |
Afrah Elidor | V2, Res.CAC | Křížová L. | |
Chervonnaya Dama ot Volnogo Psa | V3 | Galyuzina N. | |
Diké z Aibonu | VD4 | Moskovčák J. | |
Takara Jemalle de GabriTho | nepřítomna | Markovičová L | |
F-TS | Evelina from Magic Land | V1 | Minakova I. |
Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
P-TSt | Gaspar Čičiko | VN1 | Pöschlová M. |
P-TM | Nero Powder Ankadi | V1, CAJC | Lorencová M. |
Fantastik Kashmir Zhermon | V2 | Ilina S. | |
Legends Tornado at Jemalle | nepřítomen | Markovičová L | |
P-TMz | Midnight Kiss z Haliparku | V1, CAC, CACIB, BOB | Hořáková J. |
Sasquehanna Ekscelencja Zikkurat | V 2, Res.CAC | Minakova I. | |
P-TO | Black Boss Little Gangstadogs | V1, CAC | Straková M. |
Shegolot ot Volnogo Psa | V2, Res.CAC | Galyuzina N. | |
Santana Dolce Golden Diamond | V3 | Kalubcová H. | |
Elie Josh Plyšový přítel | V4 | Vokoun M. | |
P-TS | Sweet Kiss Just Like Summer | V1, CAC | Paskiewicz B. |
Emelyan Ataman ot Volnogo Psa | V2, Res.CAC | Ilina S. | |
Lerri Čičiko | nepřítomen | Vůchová M. |
Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
---|---|---|---|
F-TSt | Brethil Loiseleuria | VN1 | Křížová L. |
F-TD | Tickle My Tummy Itz So Yummy Tippytoes | VN2 | Straková M. |
Emmie z Waltariky | nepřítomna | Kurcová A. | |
F-TM | Casiopea z Boniki | V1, CAJC | Chudejová P. |
Black Berry Family-Frost | V2 | Balová R. | |
F-TMz | Best of Stars Acro | V1, CAC | Szabóová D. |
Barletta Badius | V2, Res.CAC | Vojtěchová M. | |
Cashira Vivid Dell | V3 | Votroubková Z. | |
F-TO | Bristel z Pavlůvky | V1, CAC | Lešikarová H. |
Sawanna Sasquehanna | V2, Res.CAC | Vávrová L. | |
Paris Modrý květ | V3 | Šťastná J. | |
Cassia Cool Lady | V4 | Šulcová L. | |
Zira Čičiko | V | Szabóová D. | |
Clarietta z Teramonu | V | Šedivá L. | |
Julien ze Zatopené chajdy | V | Karmazinová P. | |
F-TS | Satisfaction Just Like Summer | V1, CAC, Res.CACIB | Kawka A. |
Baltica z Teramonu | V2, Res.CAC | Kovářová M. | |
Bianca Brillant Sun | V3 | Citová L. |
Zapsala: L. Křížová