Čínské chocholaté psy posuzoval(a): O. Vondrouš
| Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| P-TD | Bajron z Jastrzebiej Gory | VN1 | Krus |
| P-TM | Sasquehanna Dynamit | V1, CAJC, Nejlepší mladý | Sowinski |
| Amaranthus Lavandula | V2 | Kustarz | |
| Speedy z Jasné hvězdy | V3 | Rostkowska | |
| P-TMz | Darken z Teramonu | V1, CAC | Krus |
| P-TS | Kim Čin Čin Pet | V1, CAC,Nejlepší pes | Citová |
| Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| F-TSt | Utah Pastoral | VN1, Nejlepší štěně | Lipinska |
| F-TD | Dakota South Black Dragon | VN1, Nejlepší dorost | Rychlewska |
| Ariel z Jastrzebiej Gory | VN2 | Krus | |
| F-TM | Bergenia Lavandula | V1, CAJC | Rychlewska |
| Barcelona Artagasamazis FCI | V2 | Glowczynska | |
| Geisha Ferulla z Perloveho udoli | nezúč. | Pešinová | |
| F-TMz | A fifteen cherries Forsetis | V1, CAC | Musilová |
| Angel Lavandula Little Charmings | V2 | Rychlewska | |
| F-TO | Bajer Staff Esti | nezúč. | Dyminska |
| F-TS | Bianca Brillant Sun | V1, CAC, Nejlepší fena, BOB | Citová |
Zapsala: L. Citová