Čínské chocholaté psy posuzoval(a): Jochen H. Eberhard (D)
| Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| P-TD | Best of Krimson Princes de la Roses | VN1 | Zimny |
| Frendor´s Power Flower | VN2 | Lawson | |
| P-TM | Templer Sub-O-Divo | V1, Jgd. CAC VDH, Jgd. CAC Club | Jung |
| Ingrus Julio Romano | VD2 | Frömmrich | |
| Atreju Princes de la Roses | nezúč. | Schreiner | |
| P-TMz | Zayadena von Shinbashi | V1, CAC VDH, Res. CAC Club, Res. CACIB | Violová |
| Be My Dog´s Icebreaker | VD2 | Lawson | |
| Lionheart Kool Advise | D | Braun | |
| P-TO | Haffy ze Zatopené chajdy | V1, CAC VDH, CAC Club, CACIB | Violová |
| Jin Masago Black Diabolo | V2, Res. CAC, VDH | Frischholz | |
| P-TS | Chicco z Kamilova dvora | VD1 | Bílá |
| Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| F-TM | Zizi z Gangu Lysych | V1, Jgd. CAC VDH, Jgd CAC Club | Hamilton-Kennedy |
| Arctic Lady Queen Malverne | V2, Res. Jgd. CAC VDH, Res. Jgd. CAC Club | Braun | |
| Habiba I´m Fabulous | VD3 | Rauschenberg | |
| Mongoshi Enya | D | Braun | |
| F-TMz | Angeline Senvert Hills | diskval. | Hubacek |
| F-TO | Natasza z Gangu Lysych | VD1 | Zimny |
| Barka Chlupatý poklad | VD2 | Jung | |
| Crisby von den Windpferden | nezúč. | Frischholz | |
| F-TS | Keep the Face von Shinbashi | V1, CAC VDH, CAC Club, CACIB, BOB | Pištěková |
| Inka z Kamilova dvora | VD2 | Mašková |
Zapsáno podle výsledkové tabule.
Zapsala: P. Violová