Čínské chocholaté psy posuzoval(a): T. Skaar (Švédsko)
| Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| P-TSt | Final Caunt Down | VN | Fritthum |
| P-TD | The art of winning N´CO | VN | Keller |
| P-TM | Hugh Grant de GabriTho | V1, PRM | Manni |
| P-TMz | Grand Marnier de GabriTho | V1, CAC, BOB | Pavkov + Brcic |
| P-TO | Zholesk Dzhoker | V1, CAC | Tomina |
| El Nero de GabriTho | V2, Res. CAC | Majdlenová | |
| P-TS | Corti Certova Stena | V1, CAC | Koneční |
| Keep my promise Lionheart | VD | Nosková |
| Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| F-TSt | Irina Poarott | VN | Majdlenová |
| F-TD | Sasquehanna Anegdota | VN | Adlešic |
| F-TM | Zholesk Raiskaya Ptichka | V1, PRM | Ganipolskaya |
| Golden Emotion Poarott | V | Kováciková | |
| Mademoiselle Chanel Tiffany Charm You | VD | Pustovrh | |
| F-TMz | Bára od Zlatého Moku | V1, CAC | Nosková |
| F-TO | Quincy Powder od Chlpíku | V1, CAC | Blatnik |
| Strong Steal Yagodka Ryabinka | V2, Res. CAC | Alekseeva | |
| F-TS | Zholesk Pinokolada | V1, CAC | Tomina |
| El Djazaira Avokaduh | V2, Res. CAC | Hudáková |
Zapsala: J. Konečná