Čínské chocholaté psy posuzoval(a): M. Baskaran (SP)
| Třída | Jméno psa | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| P-TSt | Final Caunt Down | VN | Fritthum |
| P-TD | The art of winning N´CO | VN | Keller |
| Io solo solo de GabriTho | VN | Sferza | |
| P-TM | Hugh Grant de GabriTho | V1, PRM | Manni |
| P-TMz | Grand Marnier de GabriTho | V1, CAC | Pavkov + Brcic |
| P-TO | Zholesk Dzhoker | V1, CAC, CACIB, BOB | Tomina |
| El Nero de GabriTho | V2, Res. CAC | Majdlenová | |
| P-TS | Corti Certova Stena | V1, CAC, Res. CACIB | Koneční |
| Keep my promise Lionheart | V2, Res. CAC | Nosková |
| Třída | Jméno fenky | Ocenění | Majitel |
|---|---|---|---|
| F-TM | Golden Emotion Poarott | V1, PRM | Kováciková |
| Mademoiselle Chanel Tiffany Charm You | VD | Pustovrh | |
| F-TMz | Zholesk Raiskaya Ptichka | V1, CAC, CACIB | Ganipolskaya |
| Bára od Zlatého Moku | V2, Res. CAC | Nosková | |
| F-TO | Quincy Powder od Chlpíku | V1, CAC, Res. CACIB | Blatnik |
| Strong Steal Yagodka Ryabinka | V2, Res. CAC | Alekseeva | |
| F-TS | Zholesk Pinokolada | V1, CAC | Tomina |
| El Djazaira Avokaduh | V2, Res. CAC | Hudáková |
Zapsala: J. Konečná