Nakryté feny a narozená štěňata k 31. 3. 2010
Poradce pro chov čínského chocholatého psa: Michaela Cimburková
Nakryté feny
Název CHS: | z Boniki |
Tel.: | 732 775 279 |
Otec: | Bertucio z Teramonu |
Matka: | Aiči z Boniki |
Datum krytí: | 13. 02. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 17. 04. 2010 |
Název CHS: | z Pavlůvky |
Tel.: | 604 347 027 |
Otec: | Mortimery Avokaduh |
Matka: | Terezka Afinity od Chlpíků |
Datum krytí: | 02. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 04. 05. 2010 |
Název CHS: | Bílá bouře |
Tel.: | 608 967 661 |
Otec: | Dendre Orange Pazzda |
Matka: | Adeleen Bílá bouře |
Datum krytí: | 03. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 05. 05. 2010 |
Název CHS: | Hoard Gold |
Tel.: | 720 310 812 |
Otec: | Mortimery Avokaduh |
Matka: | Angelika Rouz-Mari |
Datum krytí: | 03. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 05. 05. 2010 |
Název CHS: | Shahrastani |
Tel.: | 774 269 211 |
Otec: | Midnight Kiss z Haliparku |
Matka: | Nanette Charmante Avokaduh |
Datum krytí: | 04. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 06. 05. 2010 |
Název CHS: | z Teramonu |
Tel.: | 775 344 068 |
Otec: | Solino´s On the Rocks |
Matka: | Fiji Fujita Avokaduh |
Datum krytí: | 04. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 06. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 07. 05. 2010 |
Název CHS: | Avenant |
Tel.: | 776 538 123 |
Otec: | Cris Čertova stěna |
Matka: | Coral Gold Luramion |
Datum krytí: | 07. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 09. 05. 2010 |
Název CHS: | Čechovo kvítko |
Tel.: | 724 168 745 |
Otec: | Mango Kalis z Třeště |
Matka: | Gladys Čertova stěna |
Datum krytí: | 12. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 14. 05. 2010 |
Název CHS: | z Kamilova dvora |
Tel.: | 731 464 619 |
Otec: | Kassius Kai Avokaduh |
Matka: | Inka z Kamilova dvora |
Datum krytí: | 13. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 14. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 15. 05. 2010 |
Název CHS: | ze Ševeva |
Tel.: | 723 999 553 |
Otec: | Chatan Taijan Mahtob |
Matka: | Bonsai Caly Eve Bler |
Datum krytí: | 17. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 19. 05. 2010 |
Název CHS: | Santa La Vida |
Tel.: | 777 883 975 |
Otec: | Oliver Modrý květ |
Matka: | Aqua Vitae Rose of Silesia |
Datum krytí: | 17. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 19. 05. 2010 |
Název CHS: | z Půlnočního dvora |
Tel.: | 606 585 446 |
Otec: | Balboa Rocky Eve-Bler |
Matka: | Honey Monteka |
Datum krytí: | 20. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 21. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 22. 05. 2010 |
Název CHS: | Mirabilis Gemma |
Tel.: | 737 260 913 |
Otec: | Mango Kalis z Třeště |
Matka: | Daissi Čičiko |
Datum krytí: | 20. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 22. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 23. 05. 2010 |
Název CHS: | Mirabilis Gemma |
Tel.: | 737 260 913 |
Otec: | Aaron Tiger Quipsi |
Matka: | Geneviev Kalis z Třeště |
Datum krytí: | 25. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 27. 05. 2010 |
Název CHS: | Kalis z Třeště |
Tel.: | 602 402 392 |
Otec: | Nounours Bouba Avokaduh |
Matka: | Frederika Kallis z Třeště |
Datum krytí: | 27. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 29. 05. 2010 |
Název CHS: | Modrý vánek |
Tel.: | 604 860 757 |
Otec: | Gipsy King Garden Roses |
Matka: | Frederica Fifi Eve-Bler |
Datum krytí: | 27. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 30. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 30. 05. 2010 |
Název CHS: | Magická noc |
Tel.: | 777 830 580 |
Otec: | Narcius z Jasné hvězdy |
Matka: | Avril Magická noc |
Datum krytí: | 27. 03. 2010 |
Datum překrytí: | 29. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 30. 05. 2010 |
Název CHS: | Bílá bouře |
Tel.: | 608 967 661 |
Otec: | Dendre Orange Pazzda |
Matka: | Alissia Magni-Loquentia |
Datum krytí: | 28. 03. 2010 |
Předp. dat. vrhu: | 30. 05. 2010 |
Narozená štěňata
Název CHS: | Ar Arenis Marri |
Tel.: | 723 579 230 |
Otec: | Albert Chlupatý poklad |
Matka: | Doreen Chocolate Zvoneček |
Datum vrhu: | 15. 03. 2010 |
Štěňata: | 2x pes PP, 1x fena PP, 3x fena HA |
Název CHS: | z Coralu |
Tel.: | 723 103 501 |
Otec: | Kevin Modrý květ |
Matka: | Amanda Čičiko |
Datum vrhu: | 18. 03. 2010 |
Štěňata: | 1x pes HA, 1x fena PP, 4x fena HA |
Název CHS: | z Mlýnského dvora |
Tel.: | 603 770 146 |
Otec: | His Exelence Haro Garden Roses |
Matka: | Fountain Daniela´s Genus |
Datum vrhu: | 20. 03. 2010 |
Štěňata: | 1x fena PP, 4x fena HA |
Název CHS: | Chose Savente |
Tel.: | 723 639 151 |
Otec: | Illusion Czári Falka |
Matka: | Ellen Champagne Bos Bohemia |
Datum vrhu: | 22. 03. 2010 |
Štěňata: | 2x pes HA, 2x fena PP, 2x fena HA |
Název CHS: | Naked World |
Tel.: | 777 847 913 |
Otec: | Groove Truffi Avokaduh |
Matka: | Galaxie Čičiko |
Datum vrhu: | 22. 03. 2010 |
Štěňata: | 1x pes HA, 1x fena HA |
Název CHS: | Ankadi |
Tel.: | 775 361 134 |
Otec: | Cody z Haliparku |
Matka: | Kinczem Ankadi |
Datum vrhu: | 23. 03. 2010 |
Štěňata: | 1x pes PP, 2x pes HA, 2x fena PP, 1x fena HA |
Název CHS: | Gavany´s Bohemia |
Tel.: | 606 955 185 |
Otec: | Bellagio Kinu Legenda |
Matka: | Hellenne Gavany´s Bohemia |
Datum vrhu: | 28. 03. 2010 |
Štěňata: | 2x fena HA |
Název CHS: | Rose of Silesia |
Tel.: | 737 901 504 |
Otec: | Zayadena von Shinbashi |
Matka: | Magic Touch Gavany´s Bohemia |
Datum vrhu: | 30. 03. 2010 |
Štěňata: | 1x pes PP, 1x fena HA |